gt_karitraa_junior
Tableau des tailles KariTraa Junior (cm)
Utilisez ce tableau des tailles pour trouver votre taille recommandée.
| EU Taille | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| KT Taille | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Tour de poitrine | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
| Tour de taille | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
| Tour de hanches | 60.5-65.5 | 65.5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
| Longueur d'entrejambe | 49-55.5 | 55.5-62.5 | 62.5-69 | 69-73 | 73-76 |
| Longueur de manche | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
| Hauteur | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 |
Le système de tailles KT arrondit la taille dabes enfants au nombre entier supérieur, ce qui explique pourquoi les tailles indiquées peuvent légèrement différer de la taille réelle en centimètres.
Tu ne sais toujours pas quelle taille est la meilleure pour toi?
Nos experts KariTraa sont là pour t'aider.
Protégeons ensemble la planète en réduisant notre empreinte carbone et le nombre de retours.