gt_karitraa_junior
KariTraa Grössentabelle Junior (cm)
Verwende diese Grössentabelle, um die empfohlene Grösse für dein Kind zu finden.
| EU Grösse | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| KT Grösse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Brustumfang | 56-60 | 60-65 | 65-70 | 70-77 | 77-83 |
| Taillenumfang | 54-56 | 56-58 | 58-62 | 62-67 | 67-72 |
| Hüftumfang | 60.5-65.5 | 65.5-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
| Schrittlänge | 49-55.5 | 55.5-62.5 | 62.5-69 | 69-73 | 73-76 |
| Ärmellänge | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 53-58 | 58-62 |
| Körpergrösse | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 |
Das KT-Grössensystem rundet die Körpergrösse von Kindern auf die nächste gerade Zahl auf, weshalb die Grössenangaben geringfügig von der tatsächlichen Körpergrösse in Zentimetern abweichen können.
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere KariTraa Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.